【2019年上证50有哪些股票】在2019年,上证50指数作为反映上海证券交易所中最具代表性的50只股票的综合表现,涵盖了金融、能源、消费等多个行业的重要龙头企业。这些公司通常具有较高的市值和良好的市场流动性,是投资者关注的重点对象。
以下是对2019年上证50成分股的总结与整理,帮助读者了解当年该指数包含的主要股票。
一、上证50成分股概述
上证50指数由上海证券交易所编制,选取的是在上海证券交易所上市的市值大、流动性好的50只股票。这些股票主要分布在金融、工业、消费、公用事业等板块,具有较强的行业代表性。
2019年,由于宏观经济环境的变化以及政策导向的影响,部分行业龙头股的表现较为突出,成为上证50的重要组成部分。
二、2019年上证50成分股列表(按行业分类)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 银行 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 房地产 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 通信 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 汽车 |
| 5 | 600111 | 北方稀土 | 有色金属 |
| 6 | 600115 | 东方航空 | 航空 |
| 7 | 600149 | 东兴证券 | 证券 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 造船 |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 建材 |
| 10 | 600188 | 光大证券 | 证券 |
| 11 | 600276 | 重庆啤酒 | 食品饮料 |
| 12 | 600291 | 西部矿业 | 有色金属 |
| 13 | 600309 | 万华化学 | 化工 |
| 14 | 600340 | 华夏幸福 | 房地产 |
| 15 | 600383 | 海越能源 | 能源 |
| 16 | 600406 | 国电南瑞 | 电力设备 |
| 17 | 600458 | 时代新材 | 机械 |
| 18 | 600489 | 中金黄金 | 有色金属 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 |
| 20 | 600522 | 中天科技 | 通信 |
| 21 | 600547 | 山东黄金 | 有色金属 |
| 22 | 600585 | 海螺水泥 | 建材 |
| 23 | 600606 | 绿地控股 | 房地产 |
| 24 | 600642 | 申能股份 | 电力 |
| 25 | 600664 | 哈药股份 | 医药 |
| 26 | 600688 | 上海石化 | 石油化工 |
| 27 | 600703 | 三安光电 | 电子 |
| 28 | 600741 | 华光股份 | 机械设备 |
| 29 | 600745 | 闻泰科技 | 电子 |
| 30 | 600755 | 厦门国贸 | 商贸 |
| 31 | 600795 | 新华传媒 | 文化传媒 |
| 32 | 600837 | 海通证券 | 证券 |
| 33 | 600845 | 宝信软件 | 软件 |
| 34 | 600860 | 京城股份 | 机械 |
| 35 | 600863 | 诺德股份 | 电子 |
| 36 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 |
| 37 | 600900 | 长江电力 | 电力 |
| 38 | 600958 | 永辉超市 | 商贸 |
| 39 | 600999 | 天津港 | 港口 |
| 40 | 601006 | 大秦铁路 | 铁路运输 |
| 41 | 601016 | 节能风电 | 电力 |
| 42 | 601021 | 春秋航空 | 航空 |
| 43 | 601088 | 中国神华 | 能源 |
| 44 | 601111 | 中国核建 | 建筑工程 |
| 45 | 601166 | 兴业银行 | 银行 |
| 46 | 601177 | 杭齿前进 | 机械 |
| 47 | 601186 | 中国铁建 | 建筑工程 |
| 48 | 601211 | 江苏吴中 | 医药 |
| 49 | 601318 | 中国平安 | 保险 |
| 50 | 601398 | 工商银行 | 银行 |
三、总结
2019年的上证50指数涵盖了多个行业的龙头企业,反映了当时中国经济的结构特点。从上述表格可以看出,金融类企业(如银行、证券)占据了较大比例,同时也有不少消费、制造和能源类的优质企业入选。
对于投资者而言,了解上证50的构成有助于把握市场趋势,尤其是在进行资产配置或跟踪大盘走势时,参考这些成分股的表现是非常有必要的。
以上内容为基于公开资料整理的2019年上证50成分股信息,供参考。


